लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता (बीजेपी) को करारा झटका देते हुए गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की. बसपा के साथ हुआ तालमेल और राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी तथा पीस पार्टी समेत कई दलों से मिला समर्थन सपा के लिये फायदे का सौदा साबित हुआ. गोरखपुर सीट पर सपा के प्रवीण निषाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ला को 21 हजार 881 मतों से हराया. निषाद को चार लाख 56 हजार 513 वोट मिले जबकि बीजेपी उम्मीदवार को चार लाख 34 हजार 632 वोट प्राप्त हुए. कांग्रेस की सुरहिता करीम को 18 हजार 844 वोट मिले. मतगणना के दौरान गोरखपुर के डीएम पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काफी कोशिश की. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी प्रत्याशी के जितने के कोई आसार थे. आइए राउंड वार जानते हैं बीजेपी और सपा प्रत्याशी की लड़ाई की पूरी डिटेल.-:
राउंड | BJP | सपा | राउंड रिजल्ट | फाइनल रिजल्ट |
10 | 15577 | 13911 | 1666 BJP आगे | BJP 1666 से आगे |
02 | 13617 | 15307 | 1690 सपा आगे | सपा 24 वोट से आगे |
03 | 14262 | 15761 | 1499 सपा आगे | सपा 1523 वोट से आगे |
04 | 13489 | 14928 | 1439 सपा आगे | सपा 2962 वोट से आगे |
05 | 13372 | 14170 | 798 सपा आगे | सपा 3760 वोट से आगे |
06 | 12494 | 15873 | 3379 सपा आगे | सपा 7139 वोट से आगे |
07 | 12879 | 15206 | 2309 सपा आगे | सपा 9466 वोट से आगे |
08 | 13139 | 14271 | 132 सपा आगे | सपा 10598 वोट से आगे |
09 | 12088 | 16138 | 4050 सपा आगे | सपा 14648 वोट से आगे |
10 | 12416 | 13747 | 1331 सपा आगे | सपा 15979 वोट से आगे |
11 | 16729 | 14629 | 2100 BJP आगे | सपा 13879 वोट से आगे |
12 | 15425 | 16214 | 785 सपा आगे | सपा 14668 वोट से आगे |
13 | 14336 | 14605 | 269 सपा आगे | सपा 14937 वोट से आगे |
14 | 13037 | 17301 | 4264 सपा आगे | सपा 19201 वोट से आगे |
15 | 13632 | 17561 | 3929 सपा आगे | सपा 23130 वोट से आगे |
16 | 13925 | 15364 | 1439 सपा आगे | सपा 24569 वोट से आगे |
17 | 15419 | 17360 | 1941 सपा आगे | सपा 26510 वोट से आगे |
18 | 14403 | 16265 | 1862 सपा आगे | सपा 28372 वोट से आगे |
19 | 14177 | 14542 | 365 सपा आगे | सपा 28737 वोट से आगे |
20 | 14953 | 14474 | 479 BJP आगे | सपा 28258 वोट से आगे |
21 | 15578 | 13466 | 2112 सपा आगे | सपा 26146 वोट से आगे |
22 | 13646 | 1337 | 578 BJP आगे | सपा 25870 वोट से आगे |
23 | 13859 | 13953 | 94 सपा आगे | सपा 25964 वोट से आगे |
24 | 16347 | 14856 | 1491 सपा आगे | सपा 24473 वोट से आगे |
25 | 15393 | 13874 | 1519 BJP आगे | सपा 22954 वोट से आगे |
26 | 14734 | 12822 | 1912 BJP आगे | सपा 21042 वोट से आगे |
27 | 15827 | 15902 | 75 सपा आगे | सपा 21117 वोट से आगे |
28 | 13747 | 15247 | 1500 सपा आगे | सपा 22617 वोट से आगे |
29 | 12306 | 14412 | 2106 सपा आगे | सपा 24723 वोट से आगे |
30 | 9641 | 8555 | 1086 BJP आगे | सपा 23637 वोट से आगे |
31 | 4512 | 4243 | 269 BJP आगे | सपा 23368 वोट से आगे |
32 | 2684 | 1538 | 1146 BJP आगे | सपा 22222 वोट से आगे |
33 | ||||
34 | 3271 | 2845 | 426 BJP आगे | सपा 21415 वोट से आगे |
35 | 433 | 979 | 446 सपा आगे | सपा 21961 वोट से आगे |
दोनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई. इन परिणामों ने बीजेपी को इस गठजोड़ के विरुद्ध नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है.
Leave a Reply